Cazadora y cubrepantalón termosellado de tejido elástico y windproof [RAINFALL] Unisex
Desde 25,65 €Imp. No Incluidos
CAZADORA: abertura central cierre de cremallera y snap, completamente termosellada, tejido elástico y windproof, amplios bolsillos delanteros con aletas, capucha ajustable y extraíble, bajo de la prenda ajustable con cordón, puños regulables. CUBREPANTALÓN: completamente termosellado, tejido elástico y windproof, cintura ajustable con cordón, bajo de la prenda ajustable. Composición: 100% poliéster encerado poliuretano. Gramaje: 170 g/m².
Tabla de Tallas
| Talla Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT-DE | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 | 72/74 | |
| FR-ES | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 62/64 | 68/70 | |
| UK | 25/27 | 28/29 | 30/32 | 33/34 | 36/38 | 40/41 | 43/45 | 46/48 | 49/51 | 52/54 | |
| Cintura | cm | 64/68 | 72/74 | 76/80 | 84/88 | 92/96 | 100/104 | 108/112 | 116/120 | 124/128 | 132/136 |
| Caderas | cm | 80/84 | 88/90 | 92/96 | 100/104 | 108/112 | 116/120 | 124/128 | 132/136 | 140/144 | 148/152 |
| Pernera Interior | cm | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 88 | 90 | 90 |
| Altura | cm | 170/181 | 170/181 | 170/181 | 175/187 | 175/187 | 175/189 | 175/189 | 175/189 | 175/189 | 175/189 |
Especificaciones
| color | Amarillo, Azul Marino, Verde |
|---|---|
| Talla | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL |


![Cazadora y cubrepantalón termosellado de tejido elástico y windproof [RAINFALL] Unisex](https://zaferuniformes.com/wp-content/uploads/2026/02/COIN0087XS-3XL_VER_001.jpg)
![Cazadora y cubrepantalón termosellado de tejido elástico y windproof [RAINFALL] Unisex - Imagen 2](https://zaferuniformes.com/wp-content/uploads/2026/02/COIN0087XS-3XL_VER_002.jpg)