Buzo con mangas ranglan mixtas y cuello camisero [588BPSG]
Desde 50,00 €Imp. No Incluidos
Buzo con mangas ranglan mixtas, cuello camisero, tapeta exterior completa en cremallera principal, 8 bolsillos, pieza canesú en delantero, cintura ajustable mediante elástico trasero. Ribete vivo tipo bies de contraste amarillo fluorescente en borde de piezas de contraste de color negro en hombros que conforman el ranglan.Composición y masa laminar: Composición: 58% poliéster, 39% algodón y 3% elastano.Masa laminar: 245 gr/m2.
Tabla de Tallas
| Talla Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT-DE | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 | 72/74 | |
| FR-ES | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 62/64 | 68/70 | |
| UK | 25/27 | 28/29 | 30/32 | 33/34 | 36/38 | 40/41 | 43/45 | 46/48 | 49/51 | 52/54 | |
| Cintura | cm | 64/68 | 72/74 | 76/80 | 84/88 | 92/96 | 100/104 | 108/112 | 116/120 | 124/128 | 132/136 |
| Caderas | cm | 80/84 | 88/90 | 92/96 | 100/104 | 108/112 | 116/120 | 124/128 | 132/136 | 140/144 | 148/152 |
| Pernera Interior | cm | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 88 | 90 | 90 |
| Altura | cm | 170/181 | 170/181 | 170/181 | 175/187 | 175/187 | 175/189 | 175/189 | 175/189 | 175/189 | 175/189 |
Especificaciones
| color | Gris/Negro |
|---|---|
| Talla | 68, 70, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 |


![Buzo con mangas ranglan mixtas y cuello camisero [588BPSG]](https://zaferuniformes.com/wp-content/uploads/2025/12/MPIN013448-70_GRI_001.jpg)
![Buzo con mangas ranglan mixtas y cuello camisero [588BPSG] - Imagen 2](https://zaferuniformes.com/wp-content/uploads/2025/12/MPIN013448-70_GRI_002.jpg)