Camiseta manga corta ceñida cuello redondo Banda elástica cuello [SUNSET LADY] Mujer
Desde 3,48 €Imp. No Incluidos
Camiseta ceñida de manga corta y cuello redondo para mujer, con banda elástica en cuello de elastano de 1,5 cm con pespunte superior en la parte delantera, cinta de refuerzo de contraste de hombro a hombro visible en la parte interior del cuello, costuras elásticas, costuras laterales
Tabla de Tallas
| Talla Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT-DE | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 | 72/74 | |
| FR-ES | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 62/64 | 68/70 | |
| UK | 25/27 | 28/29 | 30/32 | 33/34 | 36/38 | 40/41 | 43/45 | 46/48 | 49/51 | 52/54 | |
| Cintura | cm | 64/68 | 72/74 | 76/80 | 84/88 | 92/96 | 100/104 | 108/112 | 116/120 | 124/128 | 132/136 |
| Caderas | cm | 80/84 | 88/90 | 92/96 | 100/104 | 108/112 | 116/120 | 124/128 | 132/136 | 140/144 | 148/152 |
| Pernera Interior | cm | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 88 | 90 | 90 |
| Altura | cm | 170/181 | 170/181 | 170/181 | 175/187 | 175/187 | 175/189 | 175/189 | 175/189 | 175/189 | 175/189 |
Especificaciones
| color | Amarillo, Antracita, Azul Atolón, Azul Marino, Azul Real, Blanco, Burdeos, Camuflaje, Coral Cálido, Fucsia, Humo, Lima Claro, Marrón Cálido, naranja, Negro, rojo, Rosa Sombra, Verde, Verde Ácido, Verde Esmeralda, Verde Gelatina, Verde Militar, Violeta, Violeta de Verano |
|---|---|
| Talla | XS, S, M, L, XL, XXL |


![Camiseta manga corta ceñida cuello redondo Banda elástica cuello [SUNSET LADY] Mujer](https://zaferuniformes.com/wp-content/uploads/2025/04/PWIN0036XS-XXL_MAR_001-scaled-1.jpg)
![Camiseta manga corta ceñida cuello redondo Banda elástica cuello [SUNSET LADY] Mujer - Imagen 2](https://zaferuniformes.com/wp-content/uploads/2025/04/PWIN0036XS-XXL_MAR_002-scaled-1.jpg)